Total Sales
KES 1,050.00
1 transactions
Total Expenses
KES 7,000.00
All categories
Net Profit
-KES 5,950.00
Margin -566.7%
Period
19 days
1 trading day
Avg Daily Sales
KES 1,050.00
On trading days
Discounts Given
KES 50.00
Gross: 1,100.00
Best Day
KES 1,050.00
17 Apr (Friday)
M-Pesa
KES 1,050.00
1 transactions
| Date | Day | Gross Sales | Discounts | Net Sales | Txns | Expenses | Net Profit | Margin | Running P/L | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | Wednesday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 02 Apr 2026 | Thursday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 03 Apr 2026 | Friday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 04 Apr 2026 | Saturday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 05 Apr 2026 | Sunday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 06 Apr 2026 | Monday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 07 Apr 2026 | Tuesday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 08 Apr 2026 | Wednesday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 09 Apr 2026 | Thursday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 10 Apr 2026 | Friday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 11 Apr 2026 | Saturday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 12 Apr 2026 | Sunday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 13 Apr 2026 | Monday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 14 Apr 2026 | Tuesday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 15 Apr 2026 | Wednesday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 16 Apr 2026 | Thursday | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |
| 17 Apr 2026 | Friday | KES 1,100.00 | -50.00 | KES 1,050.00 | 1 | — | KES 1,050.00 | 100% | 1,050.00 |
|
| 18 Apr 2026 | Saturday | — | — | — | — | KES 500.00 | (KES 500.00) | 0% | 550.00 |
|
| 19 Apr 2026 | Sunday | — | — | — | — | KES 6,500.00 | (KES 6,500.00) | 0% | (5,950.00) |
|
| Grand Total | KES 1,100.00 | -50.00 | KES 1,050.00 | 1 | KES 7,000.00 | -KES 5,950.00 | -566.7% | Avg 1,050.00/day • 1 trading days | ||
| # | Expense Category | Total | % of Expenses | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rent | KES 6,500.00 | 92.9% | |
| 2 | Accessories | KES 500.00 | 7.1% | |
| Total Expenses | KES 7,000.00 | 100% | ||
| Payment Method Split | |
|---|---|
|
M-Pesa
1 transactions • 100%
|
KES 1,050.00 |
| Total Net Sales | KES 1,050.00 |
Report Notes
Period: 01 Apr 2026 to 19 Apr 2026
Days Covered: 19 calendar, 1 trading
Margin: -566.7% net
Top Service: Typing & Formatting (600.00)
Best Day: 17 Apr — 1,050.00
Currency: Kenya Shillings (KES)
Generated: 19 Apr 2026 at 5:23 PM